Skip to main content

Threaded Elbow

1 - Code 61 Elbow SAE Straight Thread

HH O-Ring HH Flat Face Pad Size A B C D E F G H J K L UN M N UNC Mounting Hardware O-Ring SHCS
W164-12-12 W165-12-12 0.750 1.690 2.560 0.875 1.875 2.280 1.440 1.250 0.875 1.250 0.752 1-1/16-12 0.406 3/8-16 214 3/8-16x2.00
W164-16-16 W165-16-16 1.000 1.940 2.750 1.031 2.062 2.620 1.660 1.500 1.062 1.560 1.002 1 5/16-12 0.406 3/8-16 219 3/8-16x2.25
W164-20-20 W165-20-20 1.250 2.190 3.120 1.188 2.312 3.000 1.910 1.810 1.188 1.750 1.252 1 5/8-12 0.469 7/16-14 222 7/16-14x2.75
W164-24-24 W165-24-24 1.500 2.560 3.690 1.406 2.750 3.330 2.050 2.000 1.312 2.115 1.502 1 7/8-12 0.531 1/2-13 225 1/2-13x3.00
W164-32-32 W165-32-32 2.000 3.060 4.330 1.688 3.062 3.810 2.280 2.500 1.656 1.490 2.002 2 1/2-12 0.531 1/2-13 228 1/2-13x3.50



2 - Code 61 Elbow NPTF Thread

HH O-Ring HH Flat Face Pad Size A B C D E F G H J K L NPTF M N UNC Mounting Hardware O-Ring SHCS
W168-12-12 W170-12-12 0.750 1.690 2.560 0.875 1.875 2.280 1.440 1.250 0.875 1.250 0.752 0.750 0.406 3/8-16 214 3/8-16x2.00
W168-16-16 W170-16-16 1.000 1.940 2.750 1.031 2.062 2.620 1.660 1.500 1.062 1.560 1.002 1.000 0.406 3/8-16 219 3/8-16x2.25
W168-20-20 W170-20-20 1.250 2.190 3.120 1.188 2.312 3.000 1.910 1.810 1.188 1.750 1.252 1.250 0.469 7/16-14 222 7/16-14x2.75
W168-24-24 W170-24-24 1.500 2.560 3.690 1.406 2.750 3.330 2.050 2.000 1.312 2.115 1.502 1.500 0.531 1/2-13 225 1/2-13x3.00
W168-32-32 W170-32-32 2.000 3.060 4.330 1.688 3.062 3.810 2.280 2.500 1.656 2.490 2.002 2.000 0.531 1/2-13 228 1/2-13x3.50



3 - Code 62 Elbow SAE Straight Thread

HH O-Ring HH Flat Face Pad Size A B C D E F G H J K L UN M N UNC Mounting Hardware O-Ring SHCS
W184-12-12 W185-12-12 0.750 1.940 2.750 0.937 2.000 2.620 1.660 1.500 1.062 1.250 0.752 1 1/16-12 0.406 3/8-16 214 3/8-16x2.25
W184-16-16 W185-16-16 1.000 2.190 3.120 1.093 2.250 3.000 1.910 1.810 1.188 1.560 1.002 1 5/16-12 0.492 7/16-14 219 7/16-14x2.50
W184-20-20 W185-20-20 1.250 2.560 3.690 1.250 2.625 3.320 2.050 2.000 1.312 1.750 1.252 1 5/8-12 0.531 1/2-13 222 1/2-13x3.00
W184-24-24 W185-24-24 1.500 3.060 4.330 1.437 3.125 3.810 2.280 2.500 1.656 2.115 1.502 1 7/8-12 0.656 5/8-11 225 5/8-11x3.50



4 - Code 62 Elbow NPTF Thread

HH O-Ring HH Flat Face Pad Size A B C D E F G H J K L NPT M N UNC Mounting Hardware O-Ring SHCS
W188-12-12 W180-12-12 0.750 1.940 2.750 0.937 2.000 2.620 1.660 1.500 1.062 1.250 0.752 0.750 0.406 3/8-16 214 3/8-16x2.25
W188-16-16 W180-16-16 1.000 2.190 3.120 1.093 2.250 3.000 1.910 1.810 1.188 1.560 1.002 1.000 0.492 7/16-14 219 7/16-14x2.50
W188-20-20 W180-20-20 1.250 2.560 3.690 1.250 2.625 3.320 2.050 2.000 1.312 1.750 1.252 1.250 0.531 1/2-13 222 1/2-13x3.00
W188-24-24 W180-24-24 1.500 3.060 4.330 1.437 3.125 3.810 2.280 2.500 1.656 2.115 1.502 1.500 0.656 5/8-11 225 5/8-11x3.50



Same Day Shipping

We guarantee same day shipping on all orders received before 4:00 p.m. CST for all in-stock products.