Skip to main content
Product Categories / Hydraulic Flanges / Socket Weld Elbow

Socket Weld Elbow

Code 61 Elbow Socket Weld - Pipe

HH O-Ring HH Flat Face Pad Size A B C D E F G H J K L M N P R UNC Mounting Hardware O-Ring SHCS
W176-12-12 W169-12-12 0.750 1.690 2.560 0.875 1.875 2.280 1.440 1.250 0.875 1.250 0.752 1.062 0.750 0.560 0.406 3/8-16 214 3/8-16x2.00
W176-16-16 W169-16-16 1.000 1.940 2.750 1.031 2.062 2.620 1.660 1.500 1.062 1.560 1.002 1.328 1.000 0.560 0.406 3/8-16 219 3/8-16x2.25
W176-20-20 W169-20-20 1.250 2.190 3.120 1.188 2.312 3.000 1.910 1.810 1.188 1.750 1.252 1.672 1.250 0.620 0.469 7/16-14 222 7/16-14x2.75
W176-24-24 W169-24-24 1.500 2.560 3.690 1.406 2.750 3.330 2.050 2.000 1.312 2.115 1.502 1.922 1.500 0.690 0.531 1/2-13 225 1/2-13x3.00
W176-32-32 W169-32-32 2.000 3.060 4.330 1.688 3.062 3.810 2.280 2.500 1.656 2.490 2.002 2.406 2.000 0.750 0.531 1/2-13 228 1/2-13x3.50



Code 61 Elbow Socket Weld - Tube

HH O-Ring HH Flat Face Pad Size A B C D E F G H J K L M N P R UNC Mounting Hardware O-Ring SHCS
W172-12-12 W177-12-12 0.750 1.690 2.560 0.875 1.875 2.280 1.440 1.250 0.875 1.250 0.752 0.752 0.625 0.312 0.406 3/8-16 214 3/8-16x2.00
W172-16-12 W177-16-12 0.750 1.690 2.560 0.875 1.875 2.280 1.440 1.250 0.875 1.250 0.752 1.002 0.750 0.483 0.406 3/8-16 214 3/8-16x2.00
W172-16-16 W177-16-16 1.000 1.940 2.750 1.031 2.062 2.062 1.660 1.500 1.062 1.560 1.002 1.002 0.875 0.483 0.406 3/8-16 219 3/8-16x2.25
W172-20-16 W177-20-16 1.000 1.940 2.750 1.031 2.062 2.062 1.660 1.500 1.062 1.560 1.002 1.252 1.000 0.500 0.406 3/8-16 219 3/8-16x2.25
W172-20-20 W177-20-20 1.250 2.190 3.120 1.188 2.312 3.000 1.910 1.810 1.188 1.750 1.252 1.252 1.125 0.500 0.469 7/16-14 222 7/16-14x2.75
W172-24-20 W177-24-20 1.250 2.190 3.120 1.188 2.312 3.000 1.910 1.810 1.188 1.750 1.252 1.502 1.250 0.562 0.469 7/16-14 222 7/16-14x2.75
W172-24-24 W177-24-24 1.500 2.560 3.690 1.406 2.750 3.330 2.050 2.000 1.312 2.115 1.502 1.502 1.375 0.562 0.531 1/2-13 225 1/2-13x3.00
W172-28-24 W177-28-24 1.500 2.560 3.690 1.406 2.750 3.330 2.050 2.000 1.312 2.115 1.502 1.752 1.500 0.562 0.531 1/2-13 225 1/2-13x3.00
W172-32-32 W177-32-32 2.000 3.060 4.330 1.688 3.062 3.810 2.280 2.500 1.656 2.490 2.002 2.002 1.875 0.625 0.531 1/2-13 228 1/2-13x3.50
W172-36-32 W177-36-32 2.000 3.060 4.330 1.688 3.062 3.810 2.280 2.500 1.656 2.490 2.002 2.252 2.000 0.625 0.531 1/2-13 228 1/2-13x3.50



Code 62 Elbow Socket Weld - Pipe

HH O-Ring HH Flat Face Pad Size A B C D E F G H J K L M N P R UNC Mounting Hardware O-Ring SHCS
W186-12-12 W189-12-12 0.750 1.940 2.750 0.937 2.000 2.620 1.660 1.500 1.062 1.250 0.752 1.062 0.750 0.560 0.406 3/8-16 214 3/8-16x2.25
W186-16-16 W189-16-16 1.000 2.190 3.120 1.093 2.250 3.000 1.910 1.810 1.188 1.560 1.002 1.328 1.000 0.620 0.492 7/16-14 219 7/16-14x2.50
W186-20-20 W189-20-20 1.250 2.560 3.690 1.250 2.625 3.320 2.050 2.000 1.312 1.750 1.252 1.672 1.250 0.690 0.531 1/2-13 222 1/2-13x3.00
W186-24-24 W189-24-24 1.500 3.060 4.330 1.437 3.125 3.810 2.280 2.500 1.656 2.115 1.502 1.922 1.500 0.750 0.656 5/8-11 225 5/8-11x3.50



Code 62 Elbow Socket Weld - Tube

HH O-Ring HH Flat Face Pad Size A B C D E F G H J K L M N P R UNC Mounting Hardware O-Ring SHCS
W182-12-12 W187-12-12 0.750 1.940 2.750 0.937 2.000 2.620 1.660 1.500 1.062 1.250 0.752 0.752 0.625 0.560 0.406 3/8-16 214 3/8-16x2.25
W182-16-12 W187-16-12 0.750 1.940 2.750 0.937 2.000 2.620 1.660 1.500 1.062 1.250 0.752 1.002 0.750 0.620 0.406 3/8-16 214 3/8-16x2.25
W182-16-16 W187-16-16 1.000 2.190 3.120 1.093 2.250 3.000 1.910 1.810 1.188 1.560 1.002 1.002 0.875 0.620 0.492 7/16-14 219 7/16-14x2.50
W182-20-16 W187-20-16 1.000 2.190 3.120 1.093 2.250 3.000 1.910 1.810 1.188 1.560 1.002 1.252 1.000 0.690 0.492 7/16-14 219 7/16-14x2.50
W182-20-20 W187-20-20 1.250 2.560 3.690 1.250 2.625 3.320 2.050 2.000 1.312 1.750 1.252 1.252 1.125 0.690 0.531 1/2-13 222 1/2-13x3.00
W182-24-20 W187-24-20 1.250 2.560 3.690 1.250 2.625 3.320 2.050 2.000 1.312 1.750 1.252 1.502 1.250 0.750 0.531 1/2-13 222 1/2-13x3.00
W182-24-24 W187-24-24 1.500 3.060 4.330 1.437 3.125 3.810 2.280 2.500 1.656 2.115 1.502 1.502 1.375 0.750 0.656 5/8-11 225 5/8-11x3.50
W182-28-24 W187-28-24 1.500 3.060 4.330 1.437 3.125 3.810 2.280 2.500 1.656 2.115 1.502 1.752 1.500 0.750 0.656 5/8-11 225 5/8-11x3.50



Same Day Shipping

We guarantee same day shipping on all orders received before 4:00 p.m. CST for all in-stock products.