Gage Port Spacer

Need Help with the installation?
Learn technical details.
Code 61 Gage Port O-Ring Spacer
HH Item Number | Pad Size | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-08-GP | 0.500 | 1.820 | 2.160 | 0.688 | 1.500 | 1.250 | 0.620 | 1.000 | 0.502 | 0.344 |
AS-12-GP | 0.750 | 2.060 | 2.690 | 0.875 | 1.875 | 1.250 | 0.620 | 1.250 | 0.752 | 0.406 |
AS-16-GP | 1.000 | 2.310 | 2.750 | 1.031 | 2.062 | 0.880 | 0.440 | 1.560 | 1.002 | 0.406 |
AS-20-GP | 1.250 | 2.870 | 3.120 | 1.188 | 2.312 | 0.940 | 0.470 | 1.750 | 1.252 | 0.469 |
AS-24-GP | 1.500 | 3.250 | 3.680 | 1.406 | 2.750 | 1.190 | 0.590 | 2.115 | 1.502 | 0.531 |
AS-32-GP | 2.000 | 3.810 | 4.000 | 1.688 | 3.062 | 1.380 | 0.690 | 2.490 | 2.002 | 0.531 |
AS-40-GP | 2.500 | 4.280 | 4.500 | 2.000 | 3.500 | 1.750 | 0.880 | 2.995 | 2.502 | 0.531 |
AS-48-GP | 3.000 | 5.150 | 5.310 | 2.438 | 4.188 | 2.120 | 1.060 | 3.615 | 3.002 | 0.656 |
Code 62 Gage Port O-Ring Spacer
HH Item Number | Pad Size | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASX-08-GP | 0.500 | 1.940 | 2.300 | 0.718 | 1.594 | 1.250 | 0.620 | 1.000 | 0.502 | 0.344 |
ASX-12-GP | 0.750 | 2.500 | 2.950 | 0.937 | 2.000 | 1.250 | 0.620 | 1.250 | 0.752 | 0.406 |
ASX-16-GP | 1.000 | 2.750 | 3.190 | 1.093 | 2.250 | 1.500 | 0.750 | 1.560 | 1.002 | 0.492 |
ASX-20-GP | 1.250 | 3.060 | 3.750 | 1.250 | 2.625 | 1.500 | 0.750 | 1.750 | 1.252 | 0.531 |
ASX-24-GP | 1.500 | 3.750 | 4.440 | 1.437 | 3.125 | 1.750 | 0.880 | 2.115 | 1.502 | 0.656 |
ASX-32-GP | 2.000 | 4.500 | 5.250 | 1.750 | 3.812 | 1.750 | 0.880 | 2.490 | 2.002 | 0.781 |
ASX-40-GP | 2.500 | 5.870 | 6.870 | 2.312 | 4.875 | 2.060 | 1.030 | 2.995 | 2.502 | 0.906 |
ASX-48-GP | 3.000 | 7.000 | 8.500 | 2.812 | 6.000 | 2.620 | 1.310 | 3.615 | 3.002 | 1.156 |
Same Day Shipping
We guarantee same day shipping on all orders received before 4:00 p.m. CST for all in-stock products.